連携履歴

バッチ実行ログの一覧
実行日時 機能ID 実行結果 通知メッセージ
2021-03-22 22:00:02 CSN04 正常 商品の在庫は変更されませんでした。
2021-03-22 21:30:02 CSN03 正常 ネクストエンジンからCS-Cartへ連携する商品がありません。
2021-03-22 21:30:02 CSN04 正常 商品の在庫は変更されませんでした。
2021-03-22 21:30:02 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 21:00:02 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 21:00:02 CSN03 正常 ネクストエンジンからCS-Cartへ連携する商品がありません。
2021-03-22 21:00:02 CSN04 正常 在庫が8つ変更されました。
2021-03-22 20:30:02 CSN03 正常 ネクストエンジンからCS-Cartへ連携する商品がありません。
2021-03-22 20:30:02 CSN04 正常 在庫が2つ変更されました。
2021-03-22 20:30:02 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 20:00:02 CSN04 正常 商品の在庫は変更されませんでした。
2021-03-22 20:00:02 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 20:00:02 CSN03 正常 ネクストエンジンからCS-Cartへ連携する商品がありません。
2021-03-22 19:30:01 CSN03 正常 ネクストエンジンからCS-Cartへ連携する商品がありません。
2021-03-22 19:30:01 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 19:30:01 CSN04 正常 在庫が1つ変更されました。
2021-03-22 19:00:02 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 19:00:02 CSN04 正常 商品の在庫は変更されませんでした。
2021-03-22 19:00:02 CSN03 正常 ネクストエンジンからCS-Cartへ連携する商品がありません。
2021-03-22 18:47:22 CSN04 正常 在庫が602つ変更されました。01H6VKHSLY91EBMAIC4QK5JWET,02LPFQN7RLJ7V2GJJ6PBUGKF2Q,033O3PK987EUMANZHS37G32HJW,034QQ4EUPY2WNK505114W52FEW,03QXKAHUZNN55W028B3889SDCI,04BHVR5D7UJZJB4LA3Y1XJZ5G8,04HPV0GOD4N0JMIS20NSHZ25WV,067AY1DXGJF9DKB38QA050OYYU,06LG8S3ESZ9U3M1KN8Y51UD3II,074S9LG3GBJNGQI9SOHWLVLRST,08862XQ5IR6H716PZWF6S5ORVF,09O2P5M22ONC92GSQKXYW588AA,09PP6HCS63GASI8NBPN1MJYL98,0A2VVEVADQULGBLSIF2TXIXF7J,0C7I6NU4U6U17847UT56RFVQVG,0CGXGF4G5MBB4DXBV3VVLQ5FZR,0DX3SMYB2A7GR2KZ537M09E9MB,0EJTHHB2J3QGIF9T3RTYH14PPX,0EUGM0PHDEOO5MDI45K51HGK4R,test20210311の商品はCS-Cartに存在しません。
2021-03-22 18:46:00 CSN03 正常 [143]件の商品の内、[20]を登録し[121]を更新しました。商品コード:00H9OL2NMKF3ZNZ85U96DVU6NW,00IE9ZP5DRFM4P0VVTMYCMG738を登録することができません。
2021-03-22 18:30:02 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 18:00:01 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 17:30:02 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 17:00:01 CSN05 正常

受注明細行数1行
取込受注件数1件

2021-03-22 16:30:01 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 16:00:01 CSN05 正常 CS-Cartに新しい注文がありません。
2021-03-22 15:57:31 CSN05 正常

受注明細行数9行
取込受注件数7件

2021-03-22 15:52:51 CSN05 エラー

access_tokenの有効期限が終了しました。

2021-03-22 15:51:49 CSN05 エラー

access_tokenの有効期限が終了しました。